ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูลปีการศึกษา 2562
ลำดับ | โรงเรียน | ผู้บริหาร | ประเภทการศึกษา | ครู/บุคลากร | นักเรียน 10 มิ.ย.62 |
1 | นากุงวิทยาเสริม | นายสุรชัย คำก้อน | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 161 |
2 | บ้านหนองแสง | นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 5 | 44 |
3 | หนองกุงราษฎร์วิทยา | นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 15 | 214 |
4 | หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ | นายจงรักษ์ ภูครองพลอย | อนุบาล-ประถมศึกษา | 5 | 58 |
5 | บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี | นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 78 |
6 | บ้านขามวิทยาคม | นายไมตรี อินอุ่นโชติ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 5 | 32 |
7 | บ้านหนองแวงฮี | นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 14 | 146 |
8 | บ้านหนองบัว | นายสนั่น แพงสาย | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 88 |
9 | บ้านโคกศรี | นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 81 |
10 | บ้านสาวิทยาสรรพ์ | นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 19 | 233 |
11 | ชุมชนบ้านป่าแดง | นายศราวุธ ศรีประภา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 14 | 167 |
12 | บ้านหนองขาม | นางกชภรณ์ เนื่องโสม | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 98 |
13 | ดอนยานางศึกษา | นายนพดล พิมพิไสย | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 196 |
14 | นาเชือกวิทยาสรรพ์ | นายอนันตสุข นาไชย | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 21 | 338 |
15 | นาแกราษฎร์อำนวย | นายวีรศักดิ์ ดอนสามารถ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 13 | 161 |
16 | หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง | นายสุนันต์ ศรแสง | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 83 |
17 | ปอแดงวิทยา | นายรุ้ง ทาสะโก | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 181 |
18 | นาดีหลุมข้าววิทยา | ดร.อารยันต์ แสงนิกุล | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 120 |
19 | ขมิ้นพัฒนวิทย์ | นายศักย์ศรณ์ ดลปัดชา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 53 |
20 | นางามแก่นลำดวนวิทยา | นายสวาท น้อยเสนา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 13 | 132 |
21 | หนองไผ่รัฐบำรุง | นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืน | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 105 |
22 | สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล | นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 9 | 86 |
23 | โนนสูงวิทยา | นางสุทัด ช่างนอก | อนุบาล-ประถมศึกษา | 14 | 170 |
24 | บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 4 | 39 |
25 | เชียงสาศิลปสถาน | นายอำนาจ หารัญดา | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 197 |
26 | ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร | ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 14 | 113 |
27 | เชียงงามวิทยาคาร | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 2 | 0 |
28 | โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม | นางสาวนิตยา นากองศรี | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 55 |
29 | โคกก่องราษฎร์นุกูล | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 5 | 7 |
30 | บ้านเว่อวิทยานุกูล | นายรัฐพล เมืองชื่น | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 49 |
31 | โคกคำวิทยา | นายประยูร มังสังคำ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 19 | 213 |
32 | ฮ่องฮีวิทยา | นางวาสนา ภูภักดิ์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 16 | 128 |
33 | พินิจราษฎร์บำรุง | นางมะลิจันทร์ บัณฑิต | อนุบาล-ประถมศึกษา | 49 | 1,015 |
34 | ผดุงราษฎร์วิทยา | นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม | อนุบาล-ประถมศึกษา | 13 | 123 |
35 | ชุมชนดอนยูงวิทยายน | นางสุทธดา รักษานาม | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 82 |
36 | หัวงัววิทยาคาร | นายพงศกร ภูช่างทอง | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 107 |
37 | บ้านหนองเสือ | นายสมพร ไชยดี | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 59 |
38 | ห้วยเตยวิทยา | นายศิริพงษ์ คำอาจ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 20 | 208 |
39 | บ้านหนองตอกแป้นวิทยา | นางศิรารัตน์ นาถมทอง | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 149 |
40 | คำไฮวิทยา | นายบุญชม ภูหัวไร่ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 152 |
41 | หนองอิเฒ่าวิทยา | นายประสิทธิ์ ภูจอมผา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 93 |
42 | หลักด่านวิทยา | นางสาวกาญจนา พุ่มสลิด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 63 |
43 | ดงน้อยโนนสวรรค์ | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 59 |
44 | ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) | นางเพียงณภัส ศรีบุรัมย์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 51 |
45 | วัดบ้านกุดสังข์ | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 3 | 27 |
46 | บ้านเสียววิทยาสรรพ์ | นายกำพล อุปัชฌาย์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 161 |
47 | หนองไม้พลวงวิทยาคม | นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 11 | 93 |
48 | ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 87 |
49 | โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี | นายวิวัฒพงษ์ พัทโท | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 38 |
50 | หัวนาคำจรูญศิลป์ | นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 212 |
51 | ดงบังวิทยา | นายกิตติชัย ไกรพินิจ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 14 | 144 |
52 | โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา | นายอนันต์ ทิพย์อาสน์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 16 | 148 |
53 | บ้านหนองหัวช้าง | นางสาววรรณกานต์ สิมมา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 35 |
54 | โพนสิมอนุเคราะห์ | ดร.ปิยะกุล อุทโท | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 251 |
55 | วัดบ้านดอนกลาง | นายพนานต์ อัมรานนท์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 4 | 36 |
56 | ยางคำวิทยา | นายเขตรัตน์ ภูกองไชย | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 15 | 104 |
57 | บ้านแกวิทยาคม | นายขวัญใจ อุดมรัตน์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 19 | 227 |
58 | บ้านหนองแวงบ่อแก้ว | นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 15 | 120 |
59 | ดอนขีวิทยา | นายนิวัฒน์ พิมแสง | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 105 |
60 | อุ่มเม่าวิทยา | นายธัชพล ใจศิริ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 101 |
61 | โคกศรีวิทยายน | นายสุพเมธ พลเสน | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 90 |
62 | ชุมชนดอนม่วงงาม | นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 13 | 124 |
63 | ชุมชนกุดโดนวิทยาคม | ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 137 |
64 | หนองแวงประชาสรรพ์ | นายเคน อาจดวงดี | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 162 |
65 | หนองแวงม่วง | นายบัญญัติ ปรีพูล | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 50 |
66 | นาค้อวิทยาคม | นายสุนทรา กุลาสา | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 159 |
67 | หนองปะโอประชาอุทิศ | นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 13 | 159 |
68 | คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ | นางกัญญาภัค แก้วกลางเมือง | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 37 |
69 | คำมันปลาผดุงวิทย์ | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 30 |
70 | คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา | นายธานี ภูสดศรี | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 23 | 282 |
71 | ป่าหวายศึกษา | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 3 | 14 |
72 | คำใหญ่วิทยา | นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 90 |
73 | ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ | นายบัญชา เสนาคูณ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 9 | 101 |
74 | บ้านชัยศรี | นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 65 |
75 | โนนเตาไหหนองแก | นายบวร ภูแสงศรี | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 9 | 46 |
76 | บ้านทรายทองวิทยาคม | นายมานิตย์ ทิพย์พันธุ์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 116 |
77 | หนองกุงไทยวิทยาคม | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 105 |
78 | โนนสะอาดราษฎร์อำนวย | นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 171 |
79 | หนองแสงวิทยา | นางสาวธัญพร เทพสิงห์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 76 |
80 | หนองบัววิทยาเสริม | นายนรากร เสนฤทธิ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 78 |
81 | นาสีนวลอุดมเวศม์ | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 5 | 39 |
82 | เดชอุดมพิทยาคม | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 2 | 5 |
83 | พิมูลวิทยา | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 1 | 20 |
84 | บ้านหาดทรายมูล | นายทองใส จันทะรัตน์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 70 |
85 | หน่อคำประชานุเคราะห์ | นายเดชฤทธิ์ วรรณทอง | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 72 |
86 | เนินลาดวิทยา | นายนวมินทร์ นันตะริ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 47 |
87 | ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล | นายอภิชัย ศรีโท | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 116 |
88 | บ้านกุดท่าลือ | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 111 |
89 | หัวดงวิทยา | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 3 | 0 |
90 | โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ | นายวิศูตร์ เรืองเลิศ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 133 |
91 | ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา | นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 85 |
92 | หนองโนวิทยาคม | นายเฉลิมชัย หนูชื่น | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 73 |
93 | หัวหินราษฎร์บำรุง | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 2 | 4 |
94 | ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ | นายศรายุทธ เชื้ออัญ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 19 | 134 |
95 | สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง | นายทองสุข วงษ์อนันท์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 40 |
96 | ขอนแก่นวิทยาเสริม | นายสดใส ภูเนตร | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 20 | 272 |
97 | บ้านคำแคน | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 38 |
98 | กุดจิกวิทยาคาร | นายชาญ ยอดประทุม | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 21 | 256 |
99 | บ้านโคกกลาง | นายพยุงค์ ทองคำ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 98 |
100 | บ้านแสนสุข | นายสมใจ คัสกรณ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 77 |
101 | ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 1 | 0 |
102 | ดงบังอำนวยวิทย์ | นายธานินทร์ วรรณสาร | อนุบาล-ประถมศึกษา | 15 | 193 |
103 | ดงสมบูรณ์ประชารัฐ | นายจรัญ มุสิกา | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 150 |
104 | ดงสวรรค์อุดมมิตร | นางจินตนา คำก้อน | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 79 |
105 | นาตาลวิทยาคม | นายวัลลภ ภูจอมจิตร | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 131 |
106 | ท่าคันโทวิทยายน | นายดาวเรือง สิงหราช | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 25 | 373 |
107 | ท่าเมืองสำราญวิทย์ | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 5 | 28 |
108 | บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 5 | 38 |
109 | บ้านหนองแซง | นายสุวรรณ มูลปลา | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 28 | 472 |
110 | บ้านโนนอำนวย | จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 13 | 126 |
111 | ยางอู้มวิทยาคาร | นางพนาพร ภูจอมจิตร | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 25 | 341 |
112 | คำบอนวิทยาสรรพ์ | นายนิยม สวัสดี | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 30 |
113 | บ้านชัยศรีสุข | นายปัญญา สนองเดช | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 60 |
114 | ประชารัฐศึกษา | นายสุรเนตร เนตรมุข | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 41 |
115 | โคกเครือวิทยา | นายสาคร คำแสน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 14 | 142 |
116 | หนองโนวิทยา | นายอภิชัย ดาวดึงษ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 99 |
117 | ห้วยยางดงวิทยา | นายสุพจน์ นาสมบัติ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 11 | 96 |
118 | สายปัญญาสมาคม | ว่าที่ ร.ต.วิชัย เนตรมุข | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 23 | 248 |
119 | ภูฮังวิทยาคาร | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 168 |
120 | สำราญ – ประภาศรี | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 88 |
121 | ไทรทองวิทยาคาร | นายวาทิตย์ คำสิงห์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 53 |
122 | คำขามวิทยา | จ.ส.ต.รัศมี ศรีหงษ์ทอง | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 97 |
123 | สว่างกิจวิทยา | นางกาญจนา วรพันธ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 61 |
124 | คำถาวรเจริญวิทย์ | นางแสงไทย ดวงปากดี | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 61 |
125 | เสริมเสาเล้าวิทยา | นายพิพัฒน์ ปารมีชัย | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 37 |
126 | หนองมันปลาวิทยา | นายเฉลิม คงแสนคำ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 15 | 114 |
127 | หนองแฝกหนองหว้าวิทยา | นายทินกร ดีพลงาม | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 101 |
128 | บ้านหนองไผ่ | นายวสันต์ ภูคงคา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 62 |
129 | บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา | นายสว่าง ชินโคตร | อนุบาล-ประถมศึกษา | 6 | 29 |
130 | โคกเจริญวิทยา | นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 71 |
131 | หนองหอไตรราษฎร์บำรุง | นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 49 |
132 | หนองกุงศรีวิทยาคม | นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 19 | 260 |
133 | ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง | นายพิจิตร ชินมาตร | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 16 | 222 |
134 | สะอาดนาดีศิลาวิทย์ | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 80 |
135 | คำไฮวิทยา | นายนิกร นามโส | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 59 |
136 | สระแก้ววิทยานุกูล | – | ประถมศึกษา | 3 | 6 |
137 | ไชยวารวิทยาคม | นายธีระพงษ์ โชติจำลอง | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 84 |
138 | พรมลีศรีสว่าง | นางบุษบา นรินทร์รัมย์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 74 |
139 | หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ | นายนิพนธ์ ภูคงคา | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 16 | 152 |
140 | ท่อนสังข์วิทยา | นายประเมธ ภูคงคา | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 55 |
141 | ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ | นายชัชวาล ทัพพันธ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 84 |
142 | นาบงวิทยา | นายสมนึก ไทยแท้ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 127 |
143 | หนองสวงวิทยาคม | นายวีระชัย มูลรัตน์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 239 |
144 | คำโองวิทยา | นายณัฐวุฒิ อุ่นสำโรง | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 85 |
145 | นาอวนวิทยาสิทธิ์ | นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 38 |
146 | หนองแข้วิทยา | นายคม เอกพันธ์ | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 164 |
147 | หนองบัวชุม | นางสาวเจศิกา เจฒิภัทรกุล | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 48 |
148 | ชุมชนหนองหินวิทยาคาร | นายภวัฒน์ มูลสาร | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 25 | 349 |
149 | หนองใหญ่วิทยา | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 3 | 17 |
150 | จินดาสินธวานนท์ | นายทักษิน เชื้อสูง | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 22 | 264 |
151 | นามูลสมบูรณ์วิทย์ | นางวนิดา ศรีคำมูล | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 65 |
152 | บ้านหนองชุมแสง | นางยุพิน เมืองฮาม | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 19 | 207 |
153 | เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 10 | 194 |
154 | กุดฆ้องชัยวิทยา | นายธนา กมลตรี | อนุบาล-ประถมศึกษา | 9 | 85 |
155 | น้อยดอนข่าประชาสามัคคี | นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 60 |
156 | โคกประสิทธิ์วิทยา | นายฤทธิรงค์ นาถมทอง | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 16 | 151 |
157 | โนนชัยประชาสรรค์ | นางจิราพร นาจรูญ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 48 |
158 | หนองเม็กวิทยา | นางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธฺ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 51 |
159 | บัวสะอาดส่งเสริม | นายอวิรุทธ์ มูลเอก | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 9 | 48 |
160 | บ้านชาดวิทยาคาร | นายเทิดชัย บัวอาจ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 8 | 50 |
161 | ท่าแห่วิทยาคม | นายสำเริง สุจิตตกุล | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 116 |
162 | ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา | นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 147 |
163 | โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม | นางเกศรา ทะรังศรี | อนุบาล-ประถมศึกษา | 7 | 93 |
164 | โนนศิลาสว่างวิทย์ | นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส | อนุบาล-ประถมศึกษา | 12 | 131 |
165 | หนองคูวังเดือนห้าวิทยา | นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ | อนุบาล-ประถมศึกษา | 5 | 39 |
166 | วังยางวิทยาคาร | นายสมควร ศรีชมภู | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 128 |
167 | ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม | – | อนุบาล-ประถมศึกษา | 2 | 22 |
168 | โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ | นายพิทักษ์ สุจิตตกุล | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 10 | 65 |
Total Page Visits: 2898 - Today Page Visits: 10